Memoria RAM descontrolada. Travou tudo

Meu notebook tem 6gb RAM, Linux Mint, inicia com 450mb RAM (6%), ao utilizar alguns aplicativos e depois fechar tudo a Memoria vai pra 10% e não desce. Tem vezes que fica em 25-35% sem nada aberto e não desce. Vocês sabem por que acontece isso, e se isso é um problema?

quando uso o comando neofetch(mas não muito), o valor vem menor do que no gerenciador de tarefas e no comando inxi

Agora a pouco estava com duas abas do firefox abertas, estava tudo redondo quando de repente meu cooler acelerou muito, o cursor travou e a barra do medidor de RAM subiu a 100% ‘-’ deu até medo. Alguém tem ideia do que ta acontecendo? Socorro!

Olá, @Wendell_Souza! Bem vindo ao fórum!

Calma!! hahaa
Isso pode acontecer por diversos motivos. Uma aba do Firefox pode estar executando scripts indefinidamente, algum programa pode estar travado e/ou lendo arquivos muito grandes, …
Normalmente, se esperar um pouco o sistema volta ao normal. Se não, clique nas teclas “Ctrl Alt F1”, que vai fazer um terminal aparecer na tela toda. Faça o login, e depois execute o comando sudo pkill -f -U <seu_usuario>, para finalizar todos os processos que estão rodando no seu usuário. Ou, sudo reboot, para reiniciar o PC.

Se o PC ainda estiver “utilizável” e você conseguir mexer o mouse, faça assim, abra o Monitor do sistema, e peça para ordenar por uso de memória ou CPU, e mande aqui a foto da tela. Ou, no terminal, execute o comando ps aux e copie/cole o resultado aqui.

1 curtida

Valeu meu @brunonzanette mantive a calma e o computador voltou de pois de um tempo, Mas ainda quero entender o que aconteceu. Vou te mandar os prints

ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.6 0.1 225588 9412 ? Ss 14:09 0:29 /sbin/init spla
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [rcu_par_gp]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kworker/0:0H-k
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [mm_percpu_wq]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [ksoftirqd/0]
root 10 0.1 0.0 0 0 ? I 14:09 0:08 [rcu_sched]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [migration/0]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [idle_inject/0]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [cpuhp/0]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [cpuhp/1]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [idle_inject/1]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [migration/1]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [ksoftirqd/1]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kworker/1:0H-e
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [cpuhp/2]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [idle_inject/2]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [migration/2]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [ksoftirqd/2]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kworker/2:0H-e
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [cpuhp/3]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [idle_inject/3]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [migration/3]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [ksoftirqd/3]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kworker/3:0H-k
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [kdevtmpfs]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [netns]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [rcu_tasks_kthr
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [kauditd]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [khungtaskd]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [oom_reaper]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [writeback]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [kcompactd0]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? SN 14:09 0:00 [ksmd]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? SN 14:09 0:00 [khugepaged]
root 135 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kintegrityd]
root 136 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kblockd]
root 137 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [blkcg_punt_bio
root 138 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [tpm_dev_wq]
root 139 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [ata_sff]
root 140 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [md]
root 141 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [edac-poller]
root 142 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [devfreq_wq]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [watchdogd]
root 148 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [kswapd0]
root 149 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kworker/u17:0-
root 150 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [ecryptfs-kthre
root 153 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kthrotld]
root 154 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [acpi_thermal_p
root 158 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [ipv6_addrconf]
root 169 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kstrp]
root 188 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [charger_manage
root 239 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [scsi_eh_0]
root 240 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [scsi_tmf_0]
root 241 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [scsi_eh_1]
root 242 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [scsi_tmf_1]
root 243 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [scsi_eh_2]
root 244 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [scsi_tmf_2]
root 245 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [scsi_eh_3]
root 246 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [scsi_tmf_3]
root 247 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [scsi_eh_4]
root 248 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [scsi_tmf_4]
root 249 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [scsi_eh_5]
root 250 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [scsi_tmf_5]
root 253 0.1 0.0 0 0 ? I 14:09 0:05 [kworker/u16:5-
root 256 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kworker/1:1H]
root 260 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kworker/3:1H-e
root 333 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kworker/2:1H-e
root 374 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [kworker/0:1H-e
root 376 0.0 0.0 0 0 ? S 14:09 0:00 [jbd2/sda1-8]
root 377 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:09 0:00 [ext4-rsv-conve
root 421 0.3 2.2 272708 132936 ? S<s 14:09 0:17 /lib/systemd/sy
root 449 0.0 0.0 47576 5704 ? Ss 14:09 0:01 /lib/systemd/sy
root 611 0.0 0.0 0 0 ? S 14:10 0:00 [irq/29-mei_me]
root 655 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:10 0:00 [cfg80211]
root 708 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:10 0:00 [kmemstick]
root 713 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:10 0:00 [cryptd]
root 733 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:10 0:00 [kworker/u17:2-
systemd+ 751 0.0 0.1 71004 6452 ? Ss 14:10 0:02 /lib/systemd/sy
root 753 0.0 0.1 70668 6120 ? Ss 14:10 0:04 /lib/systemd/sy
root 755 0.0 0.0 110480 3520 ? Ssl 14:10 0:00 /usr/sbin/irqba
root 758 0.0 0.1 179896 9344 ? Ssl 14:10 0:00 /usr/sbin/therm
root 759 0.0 0.0 4548 772 ? Ss 14:10 0:00 /usr/sbin/acpid
root 760 0.0 0.1 288168 7372 ? Ssl 14:10 0:01 /usr/lib/accoun
root 761 0.0 0.2 170484 17192 ? Ssl 14:10 0:00 /usr/bin/python
message+ 765 0.3 0.0 50840 5428 ? Ss 14:10 0:14 /usr/bin/dbus-d
kernoops 771 0.0 0.0 56940 2472 ? Ss 14:10 0:00 /usr/sbin/kerne
root 787 0.0 0.1 45472 7940 ? Ss 14:10 0:00 /sbin/wpa_suppl
root 789 0.1 0.2 561856 17688 ? Ssl 14:10 0:07 /usr/sbin/Netwo
syslog 790 0.1 0.0 263032 4616 ? Ssl 14:10 0:04 /usr/sbin/rsysl
root 792 0.0 0.0 31324 3244 ? Ss 14:10 0:00 /usr/sbin/cron
root 793 0.0 0.1 100988 8452 ? Ss 14:10 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 800 0.0 0.1 502924 10936 ? Ssl 14:10 0:00 /usr/lib/udisks
avahi 804 0.0 0.0 47260 3208 ? Ss 14:10 0:00 avahi-daemon: r
kernoops 810 0.0 0.0 56940 420 ? Ss 14:10 0:00 /usr/sbin/kerne
avahi 819 0.0 0.0 47072 340 ? S 14:10 0:00 avahi-daemon: c
root 820 0.0 0.1 303528 10808 ? Ssl 14:10 0:00 /usr/sbin/cups-
root 828 0.0 0.1 293096 8772 ? Ssl 14:10 0:00 /usr/lib/policy
ntp 866 0.0 0.0 111948 4372 ? Ssl 14:10 0:02 /usr/sbin/ntpd
root 881 0.0 0.1 364260 6924 ? SLsl 14:10 0:00 /usr/sbin/light
root 891 4.1 1.0 538092 66252 tty7 Ssl+ 14:10 3:04 /usr/lib/xorg/X
root 897 0.0 0.0 16184 1924 tty1 Ss+ 14:10 0:00 /sbin/agetty -o
root 1031 0.0 0.1 315636 9092 ? Ssl 14:10 0:00 /usr/lib/upower
root 1252 0.0 0.1 268996 7624 ? Sl 14:11 0:00 lightdm --sessi
dakosfl+ 1272 0.0 0.1 77052 8072 ? Ss 14:11 0:00 /lib/systemd/sy
dakosfl+ 1274 0.0 0.0 279976 2976 ? S 14:11 0:00 (sd-pam)
dakosfl+ 1293 0.0 0.1 281424 6288 ? Sl 14:11 0:00 /usr/bin/gnome-
dakosfl+ 1308 0.0 0.3 425372 22580 ? Ssl 14:11 0:00 xfce4-session
root 1314 0.0 0.1 25980 6300 ? S 14:11 0:00 /sbin/dhclient
dakosfl+ 1348 0.1 0.0 50660 5032 ? Ss 14:11 0:05 /usr/bin/dbus-d
dakosfl+ 1430 0.0 0.0 11300 316 ? Ss 14:11 0:00 /usr/bin/ssh-ag
dakosfl+ 1448 0.0 0.1 349476 6340 ? Ssl 14:11 0:00 /usr/lib/at-spi
dakosfl+ 1453 0.0 0.0 50052 4260 ? S 14:11 0:00 /usr/bin/dbus-d
dakosfl+ 1456 0.0 0.1 220776 6888 ? Sl 14:11 0:02 /usr/lib/at-spi
dakosfl+ 1459 0.0 0.0 263924 5600 ? Sl 14:11 0:00 /usr/lib/x86_64
dakosfl+ 1472 0.0 0.0 93368 3368 ? SLs 14:11 0:00 /usr/bin/gpg-ag
dakosfl+ 1522 0.0 0.1 285252 7456 ? Ssl 14:11 0:01 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 1527 0.0 0.0 416112 5304 ? Sl 14:11 0:00 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 1561 0.0 0.3 398444 23316 ? Ssl 14:11 0:01 xfsettingsd
dakosfl+ 1562 0.2 0.7 859728 42252 ? Sl 14:11 0:13 xfce4-panel
dakosfl+ 1570 0.0 0.7 580096 45184 ? Sl 14:11 0:01 Thunar --daemon
dakosfl+ 1577 0.0 0.8 584464 51872 ? Sl 14:11 0:04 xfdesktop
dakosfl+ 1578 0.1 0.5 693924 34544 ? Sl 14:11 0:06 /usr/lib/x86_64
dakosfl+ 1579 0.0 0.5 551416 33556 ? Sl 14:11 0:01 /usr/lib/x86_64
dakosfl+ 1582 1.0 0.8 926156 53216 ? Sl 14:11 0:45 /usr/lib/x86_64
dakosfl+ 1594 0.0 0.2 1594800 17348 ? S<l 14:11 0:00 /usr/bin/pulsea
rtkit 1595 0.0 0.0 183504 3008 ? SNsl 14:11 0:00 /usr/lib/rtkit/
dakosfl+ 1607 0.5 0.7 648472 44900 ? Sl 14:11 0:22 plank
dakosfl+ 1619 0.0 0.2 1087012 12576 ? Sl 14:11 0:00 /usr/lib/x86_64
dakosfl+ 1630 0.0 0.6 838812 38108 ? Sl 14:11 0:01 synapse --start
dakosfl+ 1634 0.0 0.0 188300 5668 ? Sl 14:11 0:00 /usr/lib/dconf/
dakosfl+ 1660 0.0 0.5 462768 31600 ? Ssl 14:11 0:00 /usr/lib/x86_64
dakosfl+ 1661 0.0 0.4 418104 27248 ? Ssl 14:11 0:04 /usr/lib/x86_64
dakosfl+ 1669 3.1 2.2 730120 133864 ? Sl 14:11 2:20 compiz --replac
dakosfl+ 1678 0.0 0.3 349068 20836 ? Ssl 14:11 0:00 xfce4-power-man
dakosfl+ 1686 0.0 0.1 299908 8828 ? Ssl 14:11 0:00 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 1690 0.0 0.6 661940 36216 ? Sl 14:11 0:02 nm-applet
dakosfl+ 1691 0.0 0.1 281944 6920 ? Ssl 14:11 0:00 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 1693 0.0 0.2 315332 16232 ? Sl 14:11 0:00 /usr/lib/policy
dakosfl+ 1710 0.0 0.1 269020 6276 ? Ssl 14:11 0:00 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 1725 0.0 0.1 372000 7808 ? Ssl 14:11 0:00 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 1732 0.0 0.0 267288 5944 ? Ssl 14:11 0:00 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 1784 0.0 0.1 361512 7524 ? Sl 14:11 0:00 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 1905 0.0 0.0 4624 780 ? Ss 14:11 0:00 /bin/sh -c /usr
dakosfl+ 1908 0.0 0.5 420748 30436 ? Sl 14:11 0:03 /usr/bin/gtk-wi
dakosfl+ 2333 0.0 0.1 197816 6476 ? Ssl 14:12 0:00 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 2388 0.0 0.1 363992 8388 ? Sl 14:12 0:00 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 2417 0.0 0.1 374472 7852 ? Sl 14:12 0:00 /usr/lib/gvfs/g
dakosfl+ 4965 0.0 0.5 396948 32432 ? Sl 14:26 0:00 /usr/lib/x86_64
dakosfl+ 7075 0.0 0.0 258320 5700 ? Ssl 14:36 0:01 adb -L tcp:5037
root 9785 0.1 0.0 0 0 ? I 14:48 0:02 [kworker/u16:2-
root 13043 0.0 0.0 0 0 ? I 15:04 0:00 [kworker/u16:1-
root 13150 0.0 0.0 0 0 ? I 15:05 0:00 [kworker/1:1-ev
root 13543 0.0 0.0 0 0 ? I 15:06 0:00 [kworker/3:0-cg
root 14540 0.0 0.0 0 0 ? I 15:12 0:00 [kworker/3:1-cg
root 14582 0.0 0.0 0 0 ? I 15:12 0:00 [kworker/0:7-rc
root 14963 0.0 0.0 0 0 ? I 15:13 0:00 [kworker/2:7-cg
dakosfl+ 14974 15.2 6.7 3441340 406752 ? Sl 15:13 1:45 /usr/lib/firefo
dakosfl+ 15025 34.8 8.9 3275152 540796 ? Sl 15:13 4:01 /usr/lib/firefo
dakosfl+ 15084 3.5 3.4 9009352 206124 ? Sl 15:13 0:24 /usr/lib/firefo
dakosfl+ 15145 0.2 2.2 2580192 133648 ? Sl 15:13 0:01 /usr/lib/firefo
root 15841 0.1 0.0 0 0 ? I 15:16 0:00 [kworker/u16:3-
root 15982 0.0 0.0 0 0 ? I 15:17 0:00 [kworker/1:2-cg
root 16065 0.0 0.0 0 0 ? I 15:17 0:00 [kworker/0:0-ev
root 16226 0.0 0.0 0 0 ? I 15:18 0:00 [kworker/3:2-ev
root 16298 0.0 0.0 0 0 ? I 15:18 0:00 [kworker/2:0-ev
root 16861 0.0 0.0 0 0 ? I 15:22 0:00 [kworker/1:0-ev
root 16977 0.0 0.0 0 0 ? I 15:22 0:00 [kworker/3:3-cg
root 17021 0.0 0.0 0 0 ? I 15:23 0:00 [kworker/0:1-cg
root 17146 0.0 0.0 0 0 ? I 15:23 0:00 [kworker/2:1-ev
root 17267 0.2 0.0 61836 3080 ? Ss 15:24 0:00 /lib/systemd/sy
dakosfl+ 17317 5.2 0.6 579228 38908 ? Rl 15:24 0:00 xfce4-terminal
dakosfl+ 17321 0.8 0.0 22872 4872 pts/0 Ss 15:24 0:00 bash
dakosfl+ 17345 0.0 0.0 37460 3332 pts/0 R+ 15:24 0:00 ps aux

1 curtida

Nessas imagens não dá pra ter noção do que aconteceu, pois elas já são de um momento em que o sistema estava ok. Se acontecer alguma outra vez, tente capturar algum desses resultados enquanto o computador está sobrecarregado, porque ai vai aparecer o programa culpado.

Mas isso pode ser causado por um monte de coisas, e não indica que o sistema foi comprometido e nem que o computador está quebrando. Por exemplo, existem alguns sites que contêm scripts bugados, e que ficam comendo memória e CPU até que sejam fechados. Eu mesmo já vi isso acontecendo. A dica é pensar nas últimas coisas que você fez no PC antes de o problema começar (abrir um site, um programa, instalar/remover algum pacote, …) e depois tentar refazer esses passos de forma controlada (um a um, monitorando o uso de recursos) para tentar descobrir o problema.

1 curtida

muito obrigado, vou tentar. Fazer isso de forma controlado e ver no que da. Me disseram que isso pode ser por problemas de aquecimento também. Meu laptop está precisando de uma limpeza e troca de pasta térmica

Pode ser que haja um problema de superaquecimento também, mas o superaquecimento não faz com que a memória seja usada. Mas o contrário sim, o uso exagerado de recursos leva ao aquecimento do notebook.

Se você perceber que o notebook está aquecendo demais em tarefas normais, como ver um vídeo, navegar na internet ou editar um documento, ai sim você precisa se preocupar com isso, especialmente se o notebook reiniciar/desligar do nada. Se isso não estiver acontecendo, pode ficar tranquilo.

1 curtida

Até agora, graças a Odin, não desligou do nada. Obrigado, pelas as dicas. Me fez querer estudar mais sobre como o karnel utiliza a memoria. Qualquer artigo, video, ou documento que conhecer sobre esse assunto me mande se puder; será de bom grato.

1 curtida

aqui aconteceu a mesma coisa, era o firefox. Consumiu quase toda RAM e começou a usar o swap. Mesmo fechando o firefox o PC não voltou ao normal, fui obrigado a reiniciar.

xubuntu 20.04

1 curtida

Provavelmente foi algum estouro de memória no firefox, não precisava ter reiniciado, provavelmente o comando killall firefox teria resolvido. Eu acho que pode ser uma boa ideia limpar o browser e deletar os databases, etc.

meu firefox também está assim, agora pouco deu outro pico, mas consegui fechar tudo
porem o indicador de memoria do gerenciador não sai dos 36% e no neofatch esta metade da memoria que é mostrada no gerenciador

Outra dica é usar o Monitor de Recursos do próprio Firefox para analisar o consumo de cada página e extensão. Basta digitar about:performance, ou pelo menu (“Menu” → “Mais” → “Gerenciador de tarefas”).

2 curtidas

legal, essa é nova pra mim. Obrigado

1 curtida